石家庄二本院校大学排名

2016-11-12

如果你过了二本线,那就看看这篇文章吧,对你选择适合的学校有所帮助哦,以下2015石家庄二本大学排名根据各学校历年在河北第二批次录取平均分综合排名而来,仅供填报志愿参考。

石家庄二本大学排名 学校名称 2014平均分 2013平均分 2012平均分

1 河北金融学院 575 536 559

2 河北医科大学 573 537 563

3 河北经贸大学 565 528 558

4 石家庄铁道大学 564 530 553

5 华北科技学院 564 528 554

6 承德医学院 563 524 547

7 北华航天工业学院 558 523 549

8 石家庄经济学院 556 520 545

9 河北建筑工程学院 556 521 546

10 河北科技大学 554 524 553

11 河北农业大学 545 513 543

12 防灾科技学院 544 511 537

13 河北师范大学 543 509 539

14 河北工程大学 543 520 549

15 唐山学院 541 508 512

16 河北科技师范学院 540 507 532

17 廊坊师范学院 535 499 526

18 河北北方学院 534 499 527

19 石家庄学院 534 503 531

20 邯郸学院 525 495 522

21 唐山师范学院 524 493 522

22 邢台学院 523 491 521

23 保定学院 521 489 517

24 河北民族师范学院 517 488 516

25 沧州师范学院 517 487 515

26 衡水学院 515 488 516

27 河北体育学院 507 485 513

更多相关阅读

最新发布的文章