高中生人际关系问卷

2017-06-05

为了了解为什么高中生在人际关系遇到了什么问题,我们避免不了要对高中生人际关系进行调查,这就需要一份高中生人际关系问卷。下面是小编为你整理的高中生人际关系问卷,希望对你有帮助。

你的基本信息:(请在符合的选项前打“√”)

年级:〇高一 〇高二 〇高三 性别:〇男 〇女 籍贯:〇城市 〇农村

是否独生子女:〇是 〇否

父亲文化程度:〇小学及以下 〇初中 〇高中 〇大学及以上 母亲文化程度:〇小学及以下 〇初中 〇高中 〇大学及以上 是否学生干部:〇是 〇否

家庭经济情况:〇优 〇中等 〇差

您对自我的评价:A积极乐观 B孤独抑郁 C犹豫不决 您觉得自己的性格倾向:A内向 B外向 C内外兼有 您对以后的生活态度:A充满希望 B消极懈怠 C无所谓

按符合的程度,在适当的数字上前打“√” ←很不符合 很符合→

1 我总是站在别人的立场上考虑问题。 1 2 3 4 5

2 我懂得如何去调动周围的人的情绪。 1 2 3 4 5

3 我非常尊重对方的意见。 1 2 3 4 5

4 我把喝酒吃饭当作与人交往的一个重要手段。 1 2 3 4 5

5 尽量避开让对方不喜欢可能产生对立的话题。 1 2 3 4 5

6 即使是陌生人我也能马上与其打得火热。 1 2 3 4 5

7 与人相处时我总是十分客气。 1 2 3 4 5

8 在朋友有困难时我总是尽己所能。 1 2 3 4 5

9 我很少谈及他人的个人隐私。 1 2 3 4 5

10 我对人很热情。 1 2 3 4 5

11 我总是微笑着和人相处。 1 2 3 4 5

12 我不知道怎样才能把我周围的人团结起来。 1 2 3 4 5

13 周围的人都说我接人代物的态度好。 1 2 3 4 5

14 我不愿意主动与人接近。 1 2 3 4 5

15 在与人相处时,我很有耐心。 1 2 3 4 5

16 我和朋友不分彼此。 1 2 3 4 5

17 我经常表扬,夸奖对方的优点。 1 2 3 4 5 18 我有足够的自信用自己的话逗笑别人。 1 2 3 4 5

19 我很大方,在金钱方面从不斤斤计较。 1 2 3 4 5

20 对于能给自己带来益处的人,我会积极地与其交往。 1 2 3 4 5

21 极力避免提及对方地缺点。 1 2 3 4 5

22 我经常是朋友同学所依靠地对象。 1 2 3 4 5

23 我总是注意让对方有面子。 1 2 3 4 5

24 我十分重视与他人的关系网。 1 2 3 4 5

25 我随时都注意保持谦虚谨慎的态度。 1 2 3 4 5

26 与他人在一起的时候我总是能马上找到共同话题。 1 2 3 4 5

27 不伤对方的面子。 1 2 3 4 5

28 与朋友相处,即使自己稍有损失,也不在乎。 1 2 3 4 5

29 与周围的人相比,我与人争吵之类的情况多一些。 1 2 4 5

30 我跟什么样的人都能友好相处。 1 2 3 4 5

31 我与长辈或领导讲话时,使用能够表达出敬意的语句。 1 2 3 4 5

32 我交友很广。 1 2 3 4 5

33 我时刻注意尊敬对方。 1 2 3 4 5

34 对人没有生疏感,在交往时能应对自如。 1 2 3 4 5

35 我总是注意与他人协调一致。 1 2 3 4 5

36 在与朋友发生个人利益冲突时,我会把利益让给朋友。 1 2 3 4 5

37 多方考虑,选用最适当的方式与长辈或朋友相处。 1 2 3 4 5

38 我总是主动与周围的人搭话。 1 2 3 4 5 39 经常请朋友来家里做客。 1 2 3 4 5

40 平时我总是注意扩展自己的门路。 1 2 3 4 5 41 场面尴尬时我总是给对方找台阶下。 1 2 3 4 5

谢谢您的参与,祝您学业有成!

更多相关阅读

最新发布的文章