2015年CPU的前十排名

2017-03-20

CPU是一台电脑的中央处理器,是核心所在,一台计算机的好坏往往取决于CPU的性能,下面是2015年CPU的前十排名。

第一位:Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz

第二位:Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz

第三位:Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz

第四位:Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz

第五位:Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz

第六位:Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz

第七位:Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz

第八位:Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz

第九位:Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz

第十位:Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz

更多相关阅读

最新发布的文章