初中心理健康测试
中学生心理健康测试这些测题是调查你的心情和感受的,不是测验智力和学习能力,与学习成绩无关,初中心理健康测试有什么呢?下面和小编去看看吧!
初中心理健康测试题目:
指导语:下面是有关你近来心理状态的一些问题,请你仔细阅读每一个题目,然后根据自己的实际情况认真填写每一个题目没有对错之分。请你尽快回答,不要在每道题上过多思索。
每个题目后边都有五个等级供你选择。分别按照程度的高低用1、2、3、4、5来表示。
注意:①每个题目后只能选一个等级,在相应的数字上画圈;②每个题目都要回答。
(1)无:自觉该项目无问题
(2)轻度:自觉有该项目问题,轻度出现。
(3)中度:自觉有该项目症状,其程度为中度。
(4)偏重:自觉有该项目症状,其程度为中等严重。
(5)严重:自觉有该项目症状,已达到非常严重程度。
1.我不喜欢参加学校的课外活动 1 2 3 4 5
2.我心情时好时坏 1 2 3 4 5
3.做作业必须反复检查 1 2 3 4 5
4.感到人们对我不友好,不喜欢我 1 2 3 4 5
5.我感到苦闷 1 2 3 4 5
6.我感到紧张或容易紧张 1 2 3 4 5
7.我学习劲头时高时低 1 2 3 4 5
8.我对现在的学校生活感到不适应 1 2 3 4 5
9.我看不惯现在的社会风气 1 2 3 4 5
10.为保证正确,做事必须做得很慢 1 2 3 4 5
11.我的想法总与别人不一样 1 2 3 4 5
12.总担心自己的衣服是否整齐 1 2 3 4 5
13.容易哭泣 1 2 3 4 5
14.我感到前途没有希望 1 2 3 4 5
15.我感到坐立不安,心神不定 1 2 3 4 5
16.经常责怪自己 1 2 3 4 5
17.当别人看着我或谈论我时,感到不自在 1 2 3 4 5
18.感到别人不理解我,不同情我 1 2 3 4 5
19.我常发脾气,想控制但控制不住 1 2 3 4 5
20.觉得别人想占我的便宜 1 2 3 4 5
21.经常大叫或摔东西 1 2 3 4 5
22.总在想一些不必要的事情 1 2 3 4 5
23.必须反复洗手或反复数数 1 2 3 4 5
24.总感到有人在背后谈论我 1 2 3 4 5
25.时常与人争论、抬杠 1 2 3 4 5
26.我觉得对大多数人都不可信任 1 2 3 4 5
27.我对做作业的热情忽高忽低 1 2 3 4 5
28.同学考试成绩比我高,我感到难过 1 2 3 4 5
29.我不适应老师的教学方法 1 2 3 4 5
30.老师对我不公平 1 2 3 4 5
31.我感到学习负担很重 1 2 3 4 5
32.我对同学忽冷忽热 1 2 3 4 5
33.上课时,总担心老师会提问自己 1 2 3 4 5
34.我无缘无故地突然感到害怕 1 2 3 4 5
35.我对老师时而亲近,时而疏远 1 2 3 4 5
36.一听说要考试,心里就感到紧张 1 2 3 4 5
37.别的同学穿戴比我好,有钱,我感到不舒服 1 2 3 4 5
38.我讨厌做作业 1 2 3 4 5
39.家里环境干扰我的学习 1 2 3 4 5
40.我讨厌上学 1 2 3 4 5
41.我不喜欢班里的风气 1 2 3 4 5
42.父母对我不公平 1 2 3 4 5
43.感到心里烦躁 1 2 3 4 5
44.我常常无精打采,提不起神来 1 2 3 4 5
45.我感情容易受到别人的伤害 1 2 3 4 5
46.觉得心里不踏实 1 2 3 4 5
47.别人对我的表现评价不恰当 1 2 3 4 5
48.明知担心没用,但总害怕考不好 1 2 3 4 5
49.总觉得别人跟我作对 1 2 3 4 5
50.我容易激动和烦恼 1 2 3 4 5
51.同异性在一起时,感到害羞不自在 1 2 3 4 5
52.有想伤害他人或打人的冲动 1 2 3 4 5
53.我对父母时而亲热,时而冷淡 1 2 3 4 5
54.我对比我强的同学并不服气 1 2 3 4 5
55.我讨厌考试 1 2 3 4 5
56.心里总觉得有事 1 2 3 4 5
57.经常有自杀的念头 1 2 3 4 5
58.有想摔东西的冲动 1 2 3 4 5
59.要求别人十全十美 1 2 3 4 5
60.同学考试成绩比我高,但能力并不比我强 1 2 3 4 5
.评分方法
中国中学生心理健康量表总均分是由60个项目的得.分加在一起除以60,得出受试者心理健康的总均分,表示心理健康总体状况。
中国中学生心理健康量表分为10个分量表,每个分量表都是由6个项目组成的。将每个分量表6项得分之和.除以6,就是该量表的平均分。
中国中学生心理健康量表是采用五级计分法,即无为.1分,轻度为2分,中度为3分,偏重为4分,严重为5分。
4.判断心理健康的分数标准
为了简便判断心理健康的程度,我们根据大量测试中学生的结果,以2分为判断心理健康是否存在问题的标准分数线。
心理健康总分如果低于2分,表示心理健康总体上是良好的。
如果心理健康总分超过2分,表示心理健康存在一定的问题。
如果总均分在2-2.9分之间,表示心理健康总体上存在轻度问题。
心理健康总均分在3-3."分之间,表示心理健康存在中等程度的问题。
心理健康总均分在4-4.99分之间,表示心理健康在总体上存在较重的问题。
心理健康总均分在5分,表示心理健康存
在着严重的问题。
从心理健康总均分来判断心理健康是一个很重要的判断指标。但是,心理健康总均分没有问题,不等于每一个分量表不存在问题。一个中学生在焦虑分量表存在问题,但从总均分上看可能反映不出来。因此,我们既要从均分上判定学生的心理健康状况,也要从10个分量表去具体地判断学生的心理健康状况。把总均分判断学生总体情况与分量表判断学生具体的心理健康问题二者结合起来,才能既全面又具体地判断学生的心理健康水平。