一年级数学速算题试卷

2017-03-08

要培养小学生具有一定的计算能力,就一定要多做数学试卷来巩固基础。下面小编为大家带来一年级数学速算题试卷的内容,希望对你有用。

一年级数学速算题试卷题目(一)

(1) 60-7= 5+74= 45-5= 9+45= 37-8=

(2) 26+30= 52+9= 93-60= 26-4= 68-60=

(3) 74-8= 27+20= 59-8= 26-20= 31-6=

(4) 54-30= 7+55= 70-5= 35+5= 82+9=

(5) 40-8= 58+30= 27+7= 95-70= 45+3=

(6) 45+7 = 4+25= 8+25= 52-30= 45-7=

(7) 27+6= 27+8= 20+25= 80+10= 50+7=

(8) 45-7= 68-4 = 64-8= 8+48 = 87-7=

(9) 30+30= 77-7= 39-10 = 39+5 = 45+5=

(10) 83-5= 32+50= 26+40= 14+6= 26+9=

(11) 57-30= 93-9= 50-3= 75-7= 72-5=

(12) 67-30= 30+26= 94-30= 35+20= 19+10=

(13) 85-40= 84+5= 34+40= 58+6= 50-4=

(14) 61-4= 69-30= 72-8= 12-3= 50-6=

(15) 58+10= 64+7= 71-9= 70+8= 34-20=

(16) 14-9+6= 15-8-5= 9+8-9= 14-7+4= 16-7+5=

(17) 50-40+6= 72+8-30= 45+9-30= 34-20+40=

(18) 15–(5+4)= 8+(5+7)= 13–(5+4)= 65-7-40=

(19) 87-9-10= 43-(3+27) = 76-6-8= 39–(9-5)=

(20) 36+40+2= 59-9-20= 63-30+5= 30+(11-7)=

(21) 47+(5+7)= 83-(27-20)= 17+6+8= 43-8-30=

一年级数学速算题试卷题目(二)

12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=

26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=

66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=

83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=

76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=

72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=

80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=

23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=

50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=

91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=

73-5= 37+0= 65+3= 16-5= 77+6=

98-4= 76-5= 22-8= 24-2= 86+3=

83+9= 97-2= 44+8= 41+8= 86-7=

85-3= 31+3= 60+7= 37-0= 17-6=

67-4= 60+7= 12-6= 14+6= 14+5=

51-5= 40+9= 13+2= 69-4= 16-2=

36+9= 53-0= 84+4= 40-3= 70-4=

30+8= 61-7= 44-6= 26-6= 93+6=

65+4= 87+3= 96-6= 14+4= 80-3=

53+3= 75+7= 33-4= 61+5= 32+9=

更多相关阅读

最新发布的文章