2月28日外汇汇率一览表
货币外汇汇率是以另一国货币来表示本国货币的价格,其高低最终由外汇市场决定。外汇买卖一般均集中在商业银行等金融机构。
2月28日外汇汇率一览表:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
澳大利亚元 487.8 472.74 491.22 491.22 482.19
巴西里亚尔
211.97
231.84 215.3
加拿大元 498.81 483.41 502.81 502.81 491.68
瑞士法郎 654.94 634.72 660.2 660.2 656.6
丹麦克朗 93.63 90.74 94.39 94.39 94.02
欧元 699.44 677.86 704.36 704.36 692.56
英镑 964.17 934.42 970.95 970.95 951.9
港币 80.66 80.01 80.97 80.97 79.27
印尼卢比
0.047
0.0504 0.0487
日元 5.2255 5.0643 5.2623 5.2623 5.1839
韩国元
0.5493
0.5957 0.5693
澳门元 78.45 75.81 78.74 81.27 78.46
林吉特 172.99
174.21
175.81
挪威克朗 81.48 78.97 82.14 82.14 81.77
新西兰元 472.5 457.92 475.82 478.66 465.35
菲律宾比索 14.15 13.72 14.27 14.7 14.21
卢布 10.12 9.5 10.2 10.2 10.14
瑞典克朗 74.82 72.51 75.42 75.42 74.53
新加坡元 458.37 444.23 461.59 461.59 455.81
泰国铢 19.29 18.7 19.45 20.04 19.35
新台币
19.27
20.65 19.94
美元 624.98 620.59 628.74 628.74 614.75