2年级下册数学口算卷
数学是一门基础学科,对于广大中学生来说,数学水平的高低,直接影响到物理、化学等学科的学习成绩,数学的重要地位由此可见。下面小编为大家带来2年级下册数学口算卷的内容,希望大家喜欢。
2年级下册数学口算卷(一)
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
0÷8= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
400+50= 3×7= 93-8= 27+25= 7×1=
8×2= 7+56= 36÷9= 120-30= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 310+200= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
49-9+30= 40+6×7= (21+6)÷9= (29-21)×6= 63÷7+9=
55+10-8= 56÷8-3= 30÷(10-4)= 7×(39-30)= 8+27+2=
2年级下册数学口算卷(二)
36+23= 35-18= 35-24= 29+57=
64-9= 32+54= 85-17= 20+40=
55+6= 24+70= 61-14= 71-39=
44+25= 90-2= 63+6= 18+80=
2+80= 50+17= 23+46= 48-42=
16+74= 58-39= 72-61= 99-61=
2年级下册数学口算卷(三)
38-26= 28-18= 6+86= 67-10=
76-3= 73+1= 88-28= 45+9=
31+67= 67-41= 90-47= 73+14=
37+25= 16+48= 32+53= 91-74=